La convention médicale entre les syndicats de médecins libéraux et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie n’a pas pour seul but de fixer des montants d’honoraires afin qu’ils soient en rapport avec le service rendu aux patients, mais aussi d’accompagner les médecins par des aides visant à diminuer leurs charges.
C’est, sous la pression des syndicats, ce qui a amené la convention de 2016 à créer le forfait structure qui est une aide financière permettant de faciliter la gestion du cabinet au quotidien. Dispositif reconduit dans la convention de juin 2024. A quoi correspond ce forfait structure ?
Le forfait structure est :
- Une aide financière destinée à l’organisation et à l’informatisation de votre cabinet ;
- Une aide qui vous est ouverte si vous exercez en cabinet individuel ou en groupe quels que soient votre spécialité médicale et votre secteur d’exercice (secteur 1 ou 2).
L’aide financière du forfait structure est calculée :
- Selon le niveau d’atteinte des indicateurs, annuellement au 31 décembre de chaque année ;
- Selon un système de points (7 €/point) ;
- Selon 2 volets :
- Equipement du cabinet,
- Démarches et nouveaux modes d’organisation pour améliorer les services aux patients.
Tout médecin ayant satisfait aux indicateurs du volet 1 obtient 280 points. S’il remplit également la totalité des indicateurs du volet 2, il obtient 835 points supplémentaires, soit 1 115 points au total. Le point valant 7 euros cela fait 7805 euros. Cela mérite de s’y intéresser.
Volet 1 : équipement du cabinet
Indicateurs | Statut | Points |
---|---|---|
Disposer d’un logiciel référencé Ségur et d’un LAP certifié HAS (intégration de la MSS dans le logiciel ségur) | Déclaratif | 280 |
Disposer d’une version de cahier des charges Sesam vitale addendum 8 intégrant l’app carte Vitale | Calculé | |
Taux de télétransmission > 2/3 | Calculé | |
Affichage des horaires du cabinet dans l’annuaire santé d’ameli | Déclaratif |
Volet 2 : service aux patients
Le volet 2 est accessible si tous les indicateurs du volet 1 sont atteints.
Indicateurs | Statut | Cible 2023 | Cible 2024 | Points |
Taux d’usage DMP (1) | Calculé | 20 % | 30 % | 40 |
Taux d’usage de la messagerie de santé Mon espace santé entre PS et patients | Calculé | 5 % | 10 % | 40 |
Taux AAT (arrêt de travail en ligne) | Calculé | 90 % | 90 % | 22,5 |
Taux de CM AT/MP (certificat médical d’accident de travail ou de maladie professionnelle) | Calculé | 45 % | 50 % | 22,5 |
Taux de PSE (protocole de soins électronique) | Calculé | 80 % | 90 % | 22,5 |
Taux de DMT (déclaration de médecin traitant) | Calculé | 90 % | 90 % | 22,5 |
Taux de SPE (prescription électronique de transport) | Calculé | 20 % | 30 % | 10 |
Implication dans une démarche d’exercice coordonné | Déclaratif | 120 | ||
Capacité à coder | Déclaratif | 50 | ||
Amélioration du service offert aux patients | Déclaratif | 70 | ||
Valorisation de la fonction de maitre de stage | Déclaratif | 50 | ||
Aide pour équipement vidéotransmission | Déclaratif | 50 | ||
Aide pour équipements médicaux connectés | Déclaratif | 25 | ||
Participation au SAS | Calculé | 200 | ||
Taux de déclaration simplifiée de grossesse en ligne | Calculé | 10 % | 50 % | 10 |
Usage de l’appli carte Vitale | Calculé | Au moins une feuille de soins électronique avec appli carte Vitale | 40 | |
Ordonnances numériques sur produits de santé | Calculé | 30 % | 40 % | 40 |
Pour rentrer dans le détail n’hésitez pas à aller sur le lien ci-dessous
Modernisation du cabinet médical avec le forfait structure | ameli.fr | Médecin